僱傭中心數據
以建置時編譯的公開名冊彙總,不是即時官方統計。MWO 有效 648 間,憲報對上 761 間。
類別- 印傭148(16%)
- 菲傭543(60%)
- 雙邊105(12%)
- 其他106(12%)
類別數據表| 類別 | 數目 | 比例 |
|---|
| 印傭 | 148 | 16% |
|---|
| 菲傭 | 543 | 60% |
|---|
| 雙邊 | 105 | 12% |
|---|
| 其他 | 106 | 12% |
|---|
MWO 狀態- MWO 有效648(72%)
- 未列 MWO143(16%)
- MWO 暫停88(10%)
- MWO 取消20(2%)
- MWO 非活動3(0%)
MWO 狀態數據表| 類別 | 數目 | 比例 |
|---|
| MWO 有效 | 648 | 72% |
|---|
| 未列 MWO | 143 | 16% |
|---|
| MWO 暫停 | 88 | 10% |
|---|
| MWO 取消 | 20 | 2% |
|---|
| MWO 非活動 | 3 | 0% |
|---|
18區僱傭中心數目18區僱傭中心數目數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 中西區 | 124 |
|---|
| 灣仔區 | 123 |
|---|
| 東區 | 89 |
|---|
| 南區 | 2 |
|---|
| 油尖旺區 | 198 |
|---|
| 深水埗區 | 46 |
|---|
| 九龍城區 | 42 |
|---|
| 黃大仙區 | 10 |
|---|
| 觀塘區 | 37 |
|---|
| 荃灣區 | 61 |
|---|
| 屯門區 | 18 |
|---|
| 元朗區 | 58 |
|---|
| 北區 | 7 |
|---|
| 大埔區 | 19 |
|---|
| 沙田區 | 20 |
|---|
| 西貢區 | 10 |
|---|
| 葵青區 | 7 |
|---|
| 地區未列 | 31 |
|---|
印傭僱傭中心按地區
印傭僱傭中心數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 油尖旺區 | 33 |
|---|
| 灣仔區 | 22 |
|---|
| 東區 | 20 |
|---|
| 地區未列 | 14 |
|---|
| 元朗區 | 13 |
|---|
| 深水埗區 | 8 |
|---|
| 中西區 | 7 |
|---|
| 九龍城區 | 7 |
|---|
| 大埔區 | 5 |
|---|
| 觀塘區 | 4 |
|---|
| 荃灣區 | 4 |
|---|
| 北區 | 4 |
|---|
菲傭僱傭中心按地區
菲傭僱傭中心數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 油尖旺區 | 117 |
|---|
| 中西區 | 95 |
|---|
| 灣仔區 | 66 |
|---|
| 東區 | 53 |
|---|
| 荃灣區 | 39 |
|---|
| 元朗區 | 36 |
|---|
| 深水埗區 | 30 |
|---|
| 觀塘區 | 26 |
|---|
| 九龍城區 | 20 |
|---|
| 沙田區 | 16 |
|---|
| 屯門區 | 9 |
|---|
| 大埔區 | 9 |
|---|
印傭及菲傭按地區
印傭及菲傭數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 灣仔區 | 25 |
|---|
| 油尖旺區 | 22 |
|---|
| 中西區 | 14 |
|---|
| 東區 | 8 |
|---|
| 九龍城區 | 7 |
|---|
| 荃灣區 | 7 |
|---|
| 屯門區 | 4 |
|---|
| 元朗區 | 4 |
|---|
| 大埔區 | 4 |
|---|
| 觀塘區 | 3 |
|---|
| 西貢區 | 3 |
|---|
| 深水埗區 | 2 |
|---|
其他僱傭中心按地區
其他僱傭中心數據表| 項目 | 數目 |
|---|
| 油尖旺區 | 26 |
|---|
| 地區未列 | 13 |
|---|
| 荃灣區 | 11 |
|---|
| 灣仔區 | 10 |
|---|
| 中西區 | 8 |
|---|
| 東區 | 8 |
|---|
| 九龍城區 | 8 |
|---|
| 深水埗區 | 6 |
|---|
| 元朗區 | 5 |
|---|
| 觀塘區 | 4 |
|---|
| 黃大仙區 | 2 |
|---|
| 屯門區 | 2 |
|---|